Анализы в москве — цены на сдачу лабораторных анализов всех видов в медицинском центре «см-клиника»
Современную медицину невозможно представить без анализов. Лабораторная диагностика даёт до 70% информации о состоянии здоровья человека. Качественно проведенный лабораторный анализ — залог точно поставленного диагноза и своевременно начатого лечения!
- Высокоточное оборудование последнего поколения, используемое лабораториями «СМ-Клиника», позволяет проводить исследования в автоматическом режиме и в кратчайшие сроки. Все исследования выполняются на автоматических анализаторах закрытого типа с использованием фирменных реагентов и калибраторов.
Виды анализов
Мы выполняем 3 500 видов лабораторных анализов и исследований.
Полный список и стоимость анализов уточняйте по телефону: 7 (495) 292-39-72.
Где сдать анализы
Анализы принимаются по следующим адресам:
Экспресс лаборатории выполняют срочные анализы CITO
Порядок оформления и сдачи анализов
Как получить результаты анализов
Подготовка к сдаче анализов
Обращаем ваше внимание, что к сдаче некоторых анализов необходима предварительная подготовка, о которой расскажет на приеме лечащий врач. Также некоторые анализы сдаются строго в определенное время и в определенных клиниках. Более подробную информацию смотрите на странице Подготовка к исследованиям.
Анализы, не требующие специальной подготовки, можно сдать сразу после посещения врача. Например, если необходимо срочно сдать общий анализ мочи, то нет необходимости приезжать с утра: медсестра выдаст вам специальный контейнер, который (после сбора мочи в туалетной комнате) можно оставить в специально отведенном месте в клинике, откуда он поступит на исследование в лабораторию.
Узнать подробности вы можете по телефону: 7 (495) 292-39-72
.
Наша лаборатория
Сеть многопрофильных медицинских центров СМ-Клиника располагает собственной лабораторией.
Высокоточное оборудование последнего поколения, используемое в нашей лаборатории, позволяет проводить исследования в автоматическом режиме и в кратчайшие сроки, что сводит к минимуму вероятность ошибок, обусловленных «человеческим фактором». На всех этапах клинических лабораторных исследований осуществляется строгий контроль качества.
Подробную иноформацию о техническом оснащении и работе лаборотарии вы можете посмотреть на странице Лабораторно-диагностический центр СМ-Клиника.
Сдать анализы в клинике ребенок
Исследование мочевых камней
Изосерология
Гемостаз
Показать все цены
Биохимические исследования крови
Альбумин в сыворотке | 280 |
Белковые фракции в сыворотке | 660 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 280 |
Мочевая кислота в сыворотке | 280 |
Мочевина в сыворотке | 280 |
Белок общий в сыворотке | 280 |
Цистатин C | 4900 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 280 |
Амилаза общая в сыворотке | 280 |
Амилаза панкреатическая | 360 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 280 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 280 |
Креатинкиназа общая | 280 |
Креатинкиназа MB | 440 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 280 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 280 |
Липаза | 360 |
Фосфатаза щелочная общая | 280 |
Холинэстераза в сыворотке | 280 |
Эластаза в сыворотке | 3900 |
Фосфатаза кислая общая | 380 |
Супероксиддисмутаза | 2900 |
Билирубин общий | 280 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 560 |
Билирубин прямой | 280 |
Аполипопротеин B | 660 |
Аполипопротеин A 1 | 330 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 280 |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 280 |
Триглицериды | 280 |
Холестерол общий | 280 |
Липопротеин (a) | 1600 |
Липидограмма (ЛПОНП, ЛПВП, ЛПНП, холестрол, триглицериды, индекс атерогенности) | 990 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 550 |
Глюкоза в плазме | 280 |
Лактат | 660 |
Фруктозамин | 850 |
Показать все цены
Специфические белки
Показать все цены
Маркёры воспаления и острофазовые белки
Показать все цены
Минеральный обмен
Показать все цены
Обмен железа
Показать все цены
Витамины и жирные кислоты
Витамин А (ретинол) | 3360 |
Витамин В1 (тиамин) | 3360 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3360 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 3360 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 880 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 880 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3360 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2700 |
Витамин Е (токоферол) | 3360 |
Витамин К (филлохинон) | 3360 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3360 |
Витамин B3 (ниацин) | 3360 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5000 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) Витамин А (ретинол), Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), Витамин Е (токоферол), Витамин К (филлохинон) | 9900 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 9900 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3900 |
Показать все цены
Гормоны
Показать все цены
Диагностика и мониторинг беременности
Показать все цены
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета
Показать все цены
Симпато-адреналовая система
Маркеры остеопороза
Соматотропная функция гипофиза
Функция надпочечников,гипертония
Показать все цены
Другие:
Показать все цены
Общеклинические исследования мочи
Биохимический анализ мочи
Показать все цены
Исследования кала
Показать все цены
Микробиологические исследования
Показать все цены
Иммунологические исследования
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 380 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 380 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 380 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 660 |
Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) | 2100 |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в ликворе | 1300 |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в моче | 1300 |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1300 |
С3 компонент комплемента | 880 |
С4 компонент комплемента | 880 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1320 |
Иммунологическое обследование первичное: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, Циркулирующие иммун | 8400 |
Иммунологическое обследование при вирусной инфекции: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарная форму | 8400 |
Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарн | 9000 |
Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцита | 9000 |
Определение антигена HLA-B27 с помощью метода проточной цитометрии | 2900 |
Иммунологическое обследование для детей: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке , С3 компонент комплем | 9900 |
Показать все цены
Микроскопические исследования
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 600 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 690 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 1070 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 330 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 330 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 330 |
Спермограмма | 2500 |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 5000 |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 4500 |
Общий анализ мокроты | 570 |
Белок общий в ликворе | 520 |
Глюкоза в ликворе | 380 |
Коэнзим Q10 в крови | 4840 |
Малоновый диальдегид в крови | 4180 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 4180 |
Бета-каротин | 3180 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 6050 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 9570 |
Анализ крови на органические кислоты | 4150 |
Анализ мочи на органические кислоты | 4150 |
Литий в волосах | 1500 |
Бор в волосах | 1500 |
Натрий в волосах | 1500 |
Магний в волосах | 1500 |
Алюминий в волосах | 1500 |
Кремний в волосах | 1500 |
Калий в волосах | 1500 |
Кальций в волосах | 1500 |
Титан в волосах | 1500 |
Хром в волосах | 1500 |
Марганец в волосах | 1500 |
Железо в волосах | 1500 |
Кобальт в волосах | 1500 |
Никель в волосах | 1500 |
Медь в волосах | 1500 |
Цинк в волосах | 1500 |
Мышьяк в волосах | 1500 |
Селен в волосах | 1500 |
Молибден в волосах | 1500 |
Кадмий в волосах | 1500 |
Сурьма в волосах | 1500 |
Ртуть в волосах | 1500 |
Свинец в волосах | 1500 |
Определение омега-3-индекса | 4900 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 7480 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8480 |
Анализ жирных кислот | 7150 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9900 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 8250 |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 8250 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 37400 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16000 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 19000 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1700 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1900 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3100 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 5610 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 7600 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 4500 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 9570 |
Асимметричный диметиларгинин | 3700 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 7600 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 19900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 17900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 17900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 8900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 18900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 19900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 11900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21900 |
Альфа-2-макроглобулин | 1700 |
Показать все цены
Определение уровня онкомаркеров
Показать все цены
Диагностика инфекционных,паразитарных и грибковых
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 550 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 550 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 760 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 760 |
Treponema pallidum, антитела | 760 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 280 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 760 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 760 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 400 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 4500 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 4500 |
anti-HAV, антитела | 1500 |
anti-HAV, IgM | 830 |
anti-HAV, IgG | 830 |
HBsAg | 360 |
HBsAg | 1430 |
anti-HBc, IgM | 860 |
anti-HBc, антитела | 860 |
anti-HBs, антитела | 960 |
HBeAg | 960 |
anti-HBe, антитела | 860 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 630 |
anti-HCV, антитела | 630 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 860 |
anti-HDV, антитела | 990 |
anti-HDV, IgM | 1500 |
anti-HEV, IgM | 960 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 760 |
Toxoplasma gondii, IgM | 820 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1210 |
Toxoplasma gondii, IgА | 760 |
Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 1610 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 820 |
Rubella Virus, IgM | 820 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 1210 |
Cytomegalovirus, IgG | 820 |
Cytomegalovirus, IgM | 820 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 820 |
Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 1610 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1610 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 820 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 820 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 820 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 820 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 820 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 820 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 820 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 820 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 820 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 820 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 820 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 820 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 820 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 920 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна — Барр (IgG) с определением авидности | 1795 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 820 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 820 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 820 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 820 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 820 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 820 |
Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 1320 |
Chlamydia psittaci, IgA | 1500 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1500 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1500 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 820 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 820 |
Mycoplasma hominis, IgA | 820 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 820 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 820 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 820 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 820 |
Mycoplasma hominis, IgM | 1320 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 820 |
Candida albicans, IgG, титр | 900 |
Mumps Virus, IgM (вирус паротита) | 1240 |
Mumps Virus, IgG (вирус паротита) | 1210 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 900 |
Вирус кори, IgM (Measles Virus, IgM) | 900 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 900 |
Bordetella pertussis, IgA | 900 |
Bordetella pertussis, IgM | 900 |
Bordetella pertussis, IgG | 900 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 900 |
Clostridium tetani, антитела | 900 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 800 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 800 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 820 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 820 |
Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 1650 |
Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 1650 |
Anaplasma phagocytophilum, IgM | 800 |
Anaplasma phagocytophilum, IgG | 800 |
Ehrlichia chaffeensis, IgM | 800 |
Ehrlichia chaffeensis, IgG | 800 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 1050 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 1050 |
Helicobacter pylori, антиген | 1450 |
Echinococcus, IgG | 820 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 820 |
Opisthorchis, IgG | 820 |
Toxocara, IgG, титр | 820 |
Trichinella, IgG | 820 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 820 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 820 |
Giardia lamblia, IgM | 820 |
Giardia lamblia, антиген | 1450 |
Clonorchis sinensis, IgG | 820 |
Entamoeba histolytica, IgG | 1450 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1450 |
Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов | 4500 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1450 |
Rotavirus, антиген | 990 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 990 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 820 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 820 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 820 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 820 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 820 |
Leptospira, IgА | 820 |
Leptospira, IgG | 820 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 820 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1450 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1450 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 900 |
Показать все цены
Молекулярная диагностика (ПЦР исследования)
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 970 |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2370 |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 520 |
HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 970 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2800 |
HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 11000 |
HDV, РНК [ПЦР] | 970 |
HGV, РНК [ПЦР] | 970 |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 800 |
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) | 660 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 1450 |
Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска – скрининговое определение генотипов (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) и генотипирование 16 и 18 типов [реал-тайм ПЦР, Roche Cobas 4800] | 4400 |
Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1800 |
Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Yersinia enterocolitica, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Типирование Influenza virus A (H1N1, H3N2) | 990 |
Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 660 |
Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно | 990 |
Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3000 |
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 970 |
Показать все цены
Цитологические, морфологические и гистохимические
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 402 |
Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе прерывания беременности, нарушениях цикла) | 522 |
Цитологическое исследование материала, полученного при оперативном вмешательстве | 495 |
Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | 519 |
Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопии (ФГДС, бронхоскопия, ларингоскопия, цистоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия) | 513 |
Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) | 522 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 615 |
Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали | 498 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 519 |
Цитологическое исследование соскобов молочной железы | 495 |
Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 498 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) (смешанный мазок) | 381 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 714 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 2500 |
Определение мутации гена BRAF в тканях опухолей | 14600 |
Определение мутации гена EGFR в тканях опухолей | 19900 |
Определение перестройки гена ALK при раке легкого методом ИГХ | 13300 |
Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67 | 6300 |
Показать все цены
Гистологические исследования
Гистологическое исследование операционного материала | 1570 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (за исключением печени, почек, предстательной железы, лимфатических узлов) | 1570 |
Гистологическое исследование гепатобиоптата (биоптата печени) с использованием стандартных методик | 1886 |
Гистологическое исследование нефробиоптата (биоптата почки) с использованием методов световой, иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии | 35000 |
Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12 – 16 зон) | 1886 |
Гистологическое исследование клинического материала, полученного при толстоигольной биопсии щитовидной железы | 3500 |
Гистологическое исследование биоптата лимфатического узла (1 узел) с использованием рутинных методик окраски | 1570 |
Стандартизованное иммуногистохимическое исследование: рецепторный статус Her-2 Neu при раке молочной железы, рецепторный статус эндометрия при эндометриозе, при диагностике высоко дифференцированной карциномы простаты, исследование костного мозга | 7500 |
Гистологическое исследование сложного операционного материала | 1886 |
